
Produits chimiques en plastique superbes blancs naturels de sulfate de baryum de haute qualité
Aperçu Description du produit Sulfate de baryum blanc pigment haute performance pour plastiqueDescription du produit Nom
Overview
Paramètres du produit
Informations de base.
| Numéro de modèle. | 99,9% |
| Apparence | Poudre |
| Norme de qualité | Niveau industriel |
| Matériel de candidature | Cuir |
| Composition | Oxyde |
| Numéro de modèle. | Sulfate de baryum |
| Type 1 | Synthétique |
| Forfait Transport | Sac composé papier-plastique |
| spécification | 25 kg/sac ou selon les exigences du client |
| Marque déposée | SG |
| Origine | Chine |
| Code SH | 283327000 |
| Capacité de production | 10000 tonnes/mois |
Description du produit
Description du produit
Sulfate de baryum blanc pigment haute performance pour plastiqueDescription du produitNom du produit : Sulfate de baryumFormule moléculaire : BaSO4Poids moléculaire : 233,40 Numéro CAS : 7727-43-7Caractéristique principale du sulfate de baryum :1 Ultrafine Distribution étroite et uniforme en taille, excellente taille, excellente rétention brillante,2 indice de réfraction similaire à celui des résines organiques. 3 Faible absorption d'huile, bonne propriété de nivellement.

Paramètres du produit
| Grade | Première année | Résultats | |
| BaSO4 (base sèche) % ≥ | 98,0 | 98.06 | |
| % soluble dans l'eau ≤ | 0,3 | 0,22 | |
| teneur en acide acétique % ≤ | 0,6 | 0,29 | |
| Teneur en S % ≤ | 0,003 | 0,0015 | |
| teneur en substances volatiles % ≤ | 0,3 | 0,13 | |
| résidu sur tamis (100°C) % ≤ | 0,2 | 0,012 | |
| La taille des particules | ≤ 10um% | ≥ 80 | |
| ≤5um % | ≥ 60 | ||




précédent:
Produits chimiques fluorés
Envoyez-nous





