Aluminium électrolytique Na3alf6 pour la production d'aluminium cryolite synthétique
Aluminium électrolytique Na3AlF6 pour la production d'aluminium Cryolite synthétique Norme de qualité : GB/T4291-2007Spé
Informations de base.
Numéro de modèle. | CH-1, CM-1 |
Norme de qualité | Niveau industriel |
Dur | 2~3 |
Taille | 20-400 mailles |
Densité relative | 2,95 ~ 3,1 |
Point de fusion | 1025ºC |
Forfait Transport | Sac géant |
spécification | CH-1 |
Marque déposée | ÉVERSIM |
Origine | Jiaozuo, Henan |
Code SH | 2826300000 |
Capacité de production | 30000 tonnes/an |
Description du produit
Na3AlF6 en aluminium électrolytique pour la cryolite synthétique de production d'aluminium
Numéro de registre CAS : | 15096-52-3;1344-75-8;13775-53-6;12397-51-2 |
Formule moléculaire: | Na3AlF6 |
Masse moléculaire: | 209.9402 |
Classe d'objets | Composition chimique (concentration)/% | |||||||||
Pas moins que | Pas plus de | |||||||||
F | Al | Déjà | SiO2 | Fe2O3 | SO4= | CaO | P2O5 | H2O | Perte au feu, 550ºC30min | |
CH-0 | 52 | 12 | 33 | 0,25 | 0,05 | 0,6 | 0,15 | 0,02 | 0,20 | 2.0 |
CH-1 | 52 | 12 | 33 | 0,36 | 0,08 | 1.0 | 0,20 | 0,03 | 0,40 | 2.5 |
CM-0 | 53 | 13 | 32 | 0,25 | 0,05 | 0,6 | 0,20 | 0,02 | 0,20 | 2.0 |
CM-1 | 53 | 13 | 32 | 0,36 | 0,08 | 1.0 | 0,60 | 0,03 | 0,40 | 2.5 |
N° CAS 15096 :suivant
Envoyez-nous