Fournisseur de cryolite granulaire de sable de poudre synthétique en gros d'usine
DESCRIPTION DU PRODUIT Usine en gros de poudre synthétique fournisseur de cryolite granulaire sablonneuse Nom du produit
Informations de base.
Numéro de modèle. | CH-1, CM-1 |
Norme de qualité | Niveau industriel |
Point de fusion | 1025ºC |
Forfait Transport | Sac géant |
spécification | CM-1 |
Marque déposée | ÉVERSIM |
Origine | Jiaozuo, Henan |
Code SH | 2826300000 |
Capacité de production | 30000 tonnes/an |
Description du produit
DESCRIPTION DU PRODUITFournisseur de cryolite granulaire de sable de poudre synthétique en gros d'usine
Nom du produit : cryolite
Formule chimique : Na3AlF6
N° CAS : 13775-53-6 Code SH : 2826300000
EINECS:239-148-8
Caractéristiques physiques : poudre blanche, grise ou rose, granulaire de cristal.
Cryolite Na3AlF6Il a une densité relative de 2,9 à 3,0. C'est un cristal monoclinique incolore, mais apparaît souvent blanc cassé.
Spécification:
Formule moléculaire | Na3AlF6 | Masse moléculaire | 209,94 | ||||
Propriétés | C'est un cristal monoclinique incolore, mais qui apparaît souvent blanc cassé, pompadour, jaune paille ou noir à cause des impuretés. Il a une densité relative de 2,9 à 3,0, point de fusion 1 000. Il est légèrement soluble dans l'eau et son aqueux est acide. Il se décompose pour libérer du gaz HF toxique tout en rencontrant de l'acide sulfurique. | ||||||
Usages | Il est utilisé comme flux dans la fusion de l'aluminium, comme insecticide cropper, comme flux et comme agent de blanchiment de l'émail. Il est également utilisé dans la fabrication de verre blanc laiteux, d’alliage d’aluminium et d’acier bouillant. Il est utilisé comme ingrédient de la meule. | ||||||
spécification | Paramètre | Superfin | Grade | Grade | |||
Fluor (F) | ≥ | 53 | 53 | 53 | |||
Aluminium (Al) | ≥ | 13 | 13 | 13 | |||
Sodium (Na) | ≤ | 32 | 32 | 32 | |||
Oxyde de silicium (SiO2) | ≤ | 0,25 | 0,36 | ||||
Envoyez-nous