pour l'industrie du soudage Na3alf6 Cryolite synthétique 200 mailles
Pour l'industrie du soudage NA3AIF6 200 Mesh Cryolite synthétique Description détaillée No. Cas : 13775-53-6 Formule mol
Informations de base.
Numéro de modèle. | CH-1, CM-1 |
Norme de qualité | Niveau industriel |
Demande1 | Consommables de soudage |
Demande2 | Abrasifs (meules en résine) |
La taille des particules | 20-400 mailles |
Code SH | 2826300000 |
Forfait Transport | Sac géant |
spécification | CH-1 |
Marque déposée | ÉVERSIM |
Origine | Jiaozuo, Henan |
Code SH | 2826300000 |
Capacité de production | 30000 tonnes/an |
Description du produit
Pour l'industrie du soudage NA3AIF6 Cryolite synthétique 200 maillesDescription détailléeNuméro Cas : 13775-53-6 Formule moléculaire : Na3AlF6 Norme de qualité : GB/T4291-2007Spécifications :
Classe d'objets | Composition chimique (concentration)/% | |||||||||
Pas moins que | Pas plus de | |||||||||
F | Al | Déjà | SiO2 | Fe2O3 | SO4= | CaO | P2O5 | H2O | Perte au feu550ºC30min | |
CH-0 | 52 | 12 | 33 | 0,25 | 0,05 | 0,6 | 0,15 | 0,02 | 0,20 | 2.0 |
CH-1 | 52 | 12 | 33 | 0,36 | 0,08 | 1.0 | 0,20 | 0,03 | 0,40 | 2.5 |
CM-0 | 53 | 13 | 32 | 0,25 | 0,05 | 0,6 | 0,20 | 0,02 | 0,20 | 2.0 |
CM-1 | 53 | 13 | 32 | 0,36 | 0,08 | 1.0 | 0,60 | 0,03 | 0,40 | 2.5 |
Répartition des tailles
Granulaire | 0-10mm |
Sablonneux | 80 mailles |
Poudre | 200 mailles, 325 mailles |
Propriétés physiquesLa cryolite est une sorte de composé complexe ou de sel double. Causé par des impuretés, l’apparence peut être une poudre blanche, grise, jaune ou des particules cristallines. Son point de fusion est de 1025 ºC, la densité d'empilement est de 0,6 à 1,0 g/L, la densité réelle est de 2,95 à 3,05 g/cm 3 , la chaleur de formation est de 225 KJ, la densité spécifique est de 2,75 à 3,00 g/cm 3 et la chaleur de fusion est de 107 KJ. Légèrement soluble dans l'eau.
Envoyez-nous